Winblu T-Rok: il “Monster of Gaming” si fa in 3 per rispondere ad ogni tua esigenza. Scopri T-Rok B560, T-Rok X570 e T-Rok Z590
Non una, ma la bellezza di tre versioni per la ormai celebre proposta gaming made in Winblu. Perché l’esperienza di gioco non deve solo essere coinvolgente, ma a dir poco sensazionale! Scopri Winblu T-Rok nelle versioni B560, X570 e Z590. In vendita presso i rivenditori Autorizzati Winblu e nei migliori negozi di personal computer.
Winblu T-Rok è Monster of Gaming
I PC della Linea Winblu T-Rok – nella triplice versione B560, X570 e Z590 – sono il meglio in termini di esperienza di gioco, racchiusa in una console elegante e bella da vedere, con pannelli in vetro temperato su lato frontale e laterale, così come di un gioco di luci LED supportato dalle funzionalità di Aura RGB Lighting. A caratterizzare la Linea Winblu T-Rok è il binomio formato da potenza elaborativa e velocità di esecuzione, abbinate ad una straordinaria resa grafica, con performance davvero mozzafiato grazie ai processori Intel® Core di Undicesima Generazione “Rocket Lake”, per le versioni B560 e X590, e AMD Ryzen™ serie 5000, per la versione X570. T-Rok si aggiudica il titolo di game machine perfetta per gli appassionati delle battle più estreme, anche per la sua capacità di rispondere ai task più complessi, con velocità e tempi impercettibili senza per questo rinunciare a massima precisione, grafica immersiva e iper-realistica, oltre che ottima fluidità delle animazioni audio e video.
T-Rok B560, X570 e Z590: caratteristiche dei 3 modelli a confronto
Con questo breve prospetto schematico, Winblu ti presenta le principali caratteristiche tecniche delle tre versioni di T-Rok a confronto: T-Rok B560, T-Rok X570 e T-Rok Z590
| T-Rok B560 | T-Rok X570 | T-Rok Z590 |
Processore | Intel® Core™ i5, i7, i9 serie Rocket Lake 11th Generazione Socket LGA1200, Supporta Serie K 125W, Dissipatore RGB con sistema di raffreddamento a liquido | AMD Ryzen™ 5, 7, 9 serie 5000 Socket AM4, Dissipatore RGB con sistema di raffreddamento a liquido | Intel® Core™ i5, i7, i9 serie Rocket Lake 11th Generazione Socket LGA1200, Supporta Serie K 125W, Dissipatore RGB con sistema di raffreddamento a liquido |
Chipset Board | Intel® B560, Socket LGA1200 con alimentazione a 8+1 stadi di potenza | AMD X570 Gaming, Socket AM4 | Intel® Z590, Socket LGA1200 con alimentazione a 14+2 stadi di potenza |
Case e Alimentatore | Mid-tower colore nero con frontale e pannello laterale in vetro, Alimentatore 750W 80Plus Gold Full Modular, Dimensioni (PxLxA) 370x204x460mm, Drive Bays 0x5.25” ext. – 2×3.5” int. + 2×2.5” int., n°2 porte Audio e n°2 USB3.0 lato superiore, n°1 ventola di raffreddamento 120mm posteriore ARGB, n°3 ventole di raffreddamento 120mm anteriori ARGB, illuminazione ARGB personalizzabile con switch di controllo delle ventole sul frontale, inclusa modalità sincronizzazione AURA RGB Lighting | Mid-tower colore nero con frontale e n°2 pannelli laterali in vetro, Alimentatore 850W 80Plus Gold Full Modular, Dimensioni (PxLxA) 450x210x470mm, Drive Bays 0x5.25” ext. – 2×3.5” int. + 2×2.5” int., n°2 porte Audio e n°2 USB3.0 lato superiore, n°1 ventola di raffreddamento 120mm superiore ARGB, n°3 ventole di raffreddamento 120mm anteriori ARGB, illuminazione ARGB personalizzabile con switch di controllo delle ventole sul frontale, inclusa modalità sincronizzazione AURA RGB Lighting | Mid-tower colore nero con frontale e n°2 pannelli laterali in vetro, Alimentatore 850W 80Plus Gold Full Modular, Dimensioni (PxLxA) 450x210x470mm, Drive Bays 0x5.25” ext. – 2×3.5” int. + 2×2.5” int., n°2 porte Audio e n°2 USB3.0 lato superiore, n°1 ventola di raffreddamento 120mm superiore ARGB, n°3 ventole di raffreddamento 120mm anteriori ARGB, illuminazione ARGB personalizzabile con switch di controllo delle ventole sul frontale, inclusa modalità sincronizzazione AURA RGB Lighting |
Memoria | Supporta RAM DDR4 3200Mhz RGB su 4 alloggiamenti, massimo 128GB (O.C. fino a 5000Mhz) | Supporta RAM DDR4 3200Mhz RGB su 4 alloggiamenti, massimo 128GB (O.C. fino a 5100Mhz) | Supporta RAM DDR4 3200Mhz RGB su 4 alloggiamenti, massimo 128GB (O.C. fino a 5333Mhz) |
Storage | Supporta n°2 HD/SSD SATA3 3.5”/2.5”, n°2 connettori M.2 per SSD NVME | Supporta n°2 HD/SSD SATA3 3.5”/2.5”, n°2 connettori M.2 per SSD NVME, il chipset integrato supporta configurazioni RAID Sata 0,1,10 | Supporta n°2 HD/SSD SATA3 3.5”/2.5”, n°4 connettori M.2 (di cui n°2 PCIe 4.0) per SSD NVME, il chipset integrato supporta configurazioni RAID 0,1,5,10 |
Grafica | Supporta Schede Video PCIe 4.0/3.0 x16 Nvidia® GTX e RTX serie 3000, porte HDMI e DisplayPort integrate nella scheda madre | Supporta Schede Video PCIe 4.0/3.0 x16 Nvidia® GTX e RTX serie 3000, porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 integrate nella scheda madre | Supporta Schede Video PCIe 4.0/3.0 x16 Nvidia® GTX e RTX serie 3000, porte HDMI e DisplayPort integrate nella scheda madre |
Unità Ottica | Non presente | Non presente | Non presente |
Card Reader | Non presente | Non presente | Non presente |
Audio | Realtek® ALC897 7.1 HD, Optical S/PDIF out e n°5 jacks audio | ROG Supreme FX Realtek S1220A 7.1 Surround Sound HD Audio CODEC, Optical S/PDIF out e n°5 jacks audio | ROG Supreme FX Codec ALC4080, Optical S/PDIF out e n°5 jacks audio |
Porte Audio Anteriori | Cuffie e Microfono | Cuffie e Microfono | Cuffie e Microfono |
Connettività e Sicurezza | 2.5Gb Lan Realtek® integrata, Intel Wi-Fi 6 2×2 + Bluetooth 5.0 integrati, Firmware TPM 2.0 | 1Gb Lan Intel® I211-AT + 2.5Gb Lan Realtek® integrate, Intel Wi-Fi 6E 2×2 Tri-Band + Bluetooth 5.2 integrati, Firmware TPM 2.0 | Gigabit Lan Intel® I225-V 2.5Gb integrata, Intel Wi-Fi 6E 2×2 Tri-Band + Bluetooth 5.2 integrati, Firmware TPM 2.0 |
Porte USB Anteriori | n°2 porte USB3.0 | n°2 porte USB3.0 | n°2 porte USB3.0 |
Porte USB Posteriori | n°2 porte USB3.2 Gen2, n°3 porte USB3.2 Gen1 (n°2 tipo A e n°1 tipo C) e n°3 porte USB2.0 | n°8 porte USB3.2 Gen2 (n°7 tipo A e n°1 tipo C) | n°4 porte USB3.2 Gen2 (n°2 tipo A e n°2 tipo C), n°4 porte USB3.2 Gen1, n°2 porte USB2.0 |
Slot Pci | n°1+1 PCIe 4.0/3.0 x16 – n°3 PCIe 3.0 x1 | n°3 PCIe 3.0/4.0 x16, n°2 PCIe 4.0 x1 | n°3 PCIe x16 |
Special | / | n°1 tasto BIOS FlashBack | n°1 tasto BIOS FlashBack, n°1 tasto Clear CMOS posteriori |
Tastiera e Mouse | Opzionali | Opzionali | Opzionali |
Compatibilità | Windows 10 e Windows 11, in versione Professional o Home | Windows 10 e Windows 11, in versione Professional o Home | Windows 10 e Windows 11, in versione Professional o Home |
Dimensione, Peso e Colore | 370 x 204 x 460 mm (PxLxA), da 14kg, colore nero/trasparente | 450 x 210 x 470 mm (PxLxA), da 18kg, colore nero/trasparente | 450 x 210 x 470 mm (PxLxA), da 18kg, colore nero/trasparente |
Garanzia | 24 mesi On Site intervento entro 5 giorni lavorativi | 24 mesi On Site intervento entro 5 giorni lavorativi | 24 mesi On Site intervento entro 5 giorni lavorativi |
Scopri come acquistare i nuovi game machine Winblu della linea T-Rok Gaming presso i nostri rivenditori autorizzati. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata a T-Rok Gaming e continua a seguirci sul nostro profilo Facebook e Instagram.
Commenti recenti